INCOLOY 825 (UNS N08825 / NS142)
ଆବେଦନ
ଆଲୋଇ 825 ହେଉଛି ଏକ ଆଷ୍ଟେନେଟିକ୍ ନିକେଲ୍-ଆଇରନ୍-କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆଲୋଇ ମଧ୍ୟ ମଲାଇବେଡେନ୍ମ୍, ତମ୍ବା ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ | ଉଭୟ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଏବଂ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶକୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା |
ଉଭୟ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଏବଂ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶକୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଇ 825 ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା | 38% –46% ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିକେଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିସର ସହିତ, ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ କ୍ଷାର ଦ୍ uc ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚାପ କ୍ଷତିକାରକ କ୍ରାକିଂ (SCC) ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | କ୍ଲୋରାଇଡ୍-ଆୟନ ଚାପ-କ୍ଷୟ କ୍ରାକିଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିକେଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ | ନିକେଲ୍, ମଲାଇବେଡେନ୍ମ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ସହିତ ମିଶି ପରିବେଶକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଥାଏ ଯେପରିକି ସଲଫୁରିକ୍ ଏବଂ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ |
କ୍ରୋମିୟମ ଏବଂ ମଲାଇବେଡେନମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସମାଧାନକୁ ଦୃ strongly ଭାବରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପରିବେଶରେ ଭଲ ପିଟିଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବେଶରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ, ଆଲୋଇ 825 କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 1000 ° F ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡିକ ବଜାୟ ରଖେ |
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ଆଲ୍ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଇ 825 କୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଯାହା ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଆଲଗୋକୁ ଆନ୍ତ g- ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ଯାହା ଅସ୍ଥିର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ | ଆଲୋଇ 825 ର ଗଠନ ନିକେଲ୍-ବେସ୍ ଆଲୋଇସ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ, ବିଭିନ୍ନ କ ques ଶଳ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ଗଠନଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ୱେଲଡେବଲ୍ |
ଏହି ପଦାର୍ଥର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗଠନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସାଧାରଣ ନିକେଲ୍-ବେସ୍ ଆଲୋଇସ୍, ଯାହା ପଦାର୍ଥକୁ ଅତି ଛୋଟ ରେଡିଓରେ ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଦେଇଥାଏ | ନଇଁବା ପରେ ଆନ୍ନାଲିଙ୍ଗ୍ ସାଧାରଣତ necessary ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ |
ଏହା ମିଶ୍ରିତ 800 ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଜଳୀୟ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି | ଉଭୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ଏସିଡ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍-କରୋସନ୍ କ୍ରାକିଂ, ଏବଂ ପିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କ୍ରିଭାଇସ୍ କରୋଜିସନ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି | ଆଲୁଅ 825 ବିଶେଷତ s ସଲଫୁରିକ୍ ଏବଂ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | ଏହି ନିକେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ, ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କୂଅ ପାଇପ୍, ଆଣବିକ ଇନ୍ଧନ ପୁନ oc ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପିକ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ASTM B163, ASTM B423, ASTM B704 |
ରାସାୟନିକ ଆବଶ୍ୟକତା |
ମିଶ୍ରିତ 825 (UNS N08825)
ରଚନା%
Ni ନିକେଲ୍ | | Cu ତମ୍ବା | | Mo ମଲାଇବେଡେନମ୍ | | Fe ଲ Iron ହ | | Mn ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ | C କାର୍ବନ୍ | | Si ସିଲିକନ୍ | | S ଗନ୍ଧକ | | Cr କ୍ରୋମିୟମ୍ | Al ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | Ti ଟାଇଟାନିୟମ୍ | | |
38.0-46.0 | 1.5-3.0 | 2.5-3.5 | 22.0 ମିନିଟ୍ | 1.0 ସର୍ବାଧିକ | 0.05 ସର୍ବାଧିକ | 0.5 ସର୍ବାଧିକ | 0.03 ସର୍ବାଧିକ | 19.5-23.5 | 0.2 ସର୍ବାଧିକ | 0.6-1.2 |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | |
ଅମଳ ଶକ୍ତି | 35 କେସି ମିନିଟ୍ |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | 85 କେସି ମିନିଟ୍ |
ବିସ୍ତାର (2 "ମିନିଟ୍) | 30% |
କଠିନତା (ରକୱେଲ ବି ସ୍କେଲ) | 90 HRB ସର୍ବାଧିକ |
ଆକାର ସହନଶୀଳତା |
OD | OD Toleracne | WT ସହନଶୀଳତା | |
ଇଞ୍ଚ | mm | % |
1/8 " | + 0.08 / -0 | +/- 10 |
1/4 " | +/- 0.10 | +/- 10 |
1/2 / "ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ" | +/- 0.13 | +/- 15 |
1/2 / "" ରୁ 1-1 / 2 ", ବହିଷ୍କାର | | +/- 0.13 | +/- 10 |
1-1 / 2 "ରୁ 3-1 / 2", ବହିଷ୍କାର | | +/- 0.25 | +/- 10 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସହନଶୀଳତା ବୁ be ାମଣା ହୋଇପାରିବ | |
ସର୍ବାଧିକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଚାପ (ଏକକ: BAR) | ||||||||
କାନ୍ଥ ମୋଟା (mm) | ||||||||
0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.96 | 4.78 | ||
OD (mm) | 6.35 | 451 | 656 | 898 | 1161 | |||
9.53 | 290 | 416 | 573 | 754 | 1013 | |||
12.7 | 214 | 304 | 415 | 546 | 742 | |||
19.05 | 198 | 267 | 349 | 470 | ||||
25.4 | 147 | 197 | 256 | 343 | 509 | 630 | ||
31.8 | 116 | 156 | 202 | 269 | 396 | 488 | ||
38.1 | 129 | 167 | 222 | 325 | 399 | |||
50.8 | 96 | 124 | 164 | 239 | 292 |
ସମ୍ମାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ISO9001 / 2015 ମାନକ |
ISO 45001/2018 ମାନକ |
PED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
TUV ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସୁସଙ୍ଗତତା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ନା। | ଆକାର (mm) | |
OD | Thk | |
BA ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତର ପୃଷ୍ଠର ରୁଗ୍ଣତା Ra0.35 | | ||
1/4 ″ | 6.35 | 0.89 |
6.35 | 1.00 | |
3/8 ″ | 9.53 | 0.89 |
9.53 | 1.00 | |
1/2 / ”” | 12.70 | 0.89 |
12.70 | 1.00 | |
12.70 | 1.24 | |
3/4 ” | 19.05 | 1.65 |
1 | 25.40 | 1.65 |
BA ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତର ପୃଷ୍ଠର ରୁଗ୍ଣତା Ra0.6 | | ||
1/8 ″ | 3.175 | 0.71 |
1/4 ″ | 6.35 | 0.89 |
3/8 ″ | 9.53 | 0.89 |
9.53 | 1.00 | |
9.53 | 1.24 | |
9.53 | 1.65 | |
9.53 | 2.11 | |
9.53 | 3.18 | |
1/2 / ″ | 12.70 | 0.89 |
12.70 | 1.00 | |
12.70 | 1.24 | |
12.70 | 1.65 | |
12.70 | 2.11 | |
5/8 ″ | 15.88 | 1.24 |
15.88 | 1.65 | |
3/4 ″ | 19.05 | 1.24 |
19.05 | 1.65 | |
19.05 | 2.11 | |
1 ″ | 25.40 | 1.24 |
25.40 | 1.65 | |
25.40 | 2.11 | |
1-1 / 4 ″ | 31.75 | 1.65 |
1-1 / 2 ″ | 38.10 | 1.65 |
2 ″ | 50.80 | 1.65 |
10A | 17.30 | 1.20 |
15A | 21.70 | 1.65 |
20A | 27.20 | 1.65 |
25A | 34.00 | 1.65 |
32A | 42.70 | 1.65 |
40A | 48.60 | 1.65 |
50A | 60.50 | 1.65 |
8.00 | 1.00 | |
8.00 | 1.50 | |
10.00 | 1.00 | |
10.00 | 1.50 | |
10.00 | 2.00 | |
12.00 | 1.00 | |
12.00 | 1.50 | |
12.00 | 2.00 | |
14.00 | 1.00 | |
14.00 | 1.50 | |
14.00 | 2.00 | |
15.00 | 1.00 | |
15.00 | 1.50 | |
15.00 | 2.00 | |
16.00 | 1.00 | |
16.00 | 1.50 | |
16.00 | 2.00 | |
18.00 | 1.00 | |
18.00 | 1.50 | |
18.00 | 2.00 | |
19.00 | 1.50 | |
19.00 | 2.00 | |
20.00 | 1.50 | |
20.00 | 2.00 | |
22.00 | 1.50 | |
22.00 | 2.00 | |
25.00 | 2.00 | |
28.00 | 1.50 | |
BA ଟ୍ୟୁବ୍, ଭିତର ପୃଷ୍ଠର ରୁଗ୍ଣତା ବିଷୟରେ କ request ଣସି ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ | | ||
1/4 ″ | 6.35 | 0.89 |
6.35 | 1.24 | |
6.35 | 1.65 | |
3/8 ″ | 9.53 | 0.89 |
9.53 | 1.24 | |
9.53 | 1.65 | |
9.53 | 2.11 | |
1/2 / ″ | 12.70 | 0.89 |
12.70 | 1.24 | |
12.70 | 1.65 | |
12.70 | 2.11 | |
6.00 | 1.00 | |
8.00 | 1.00 | |
10.00 | 1.00 | |
12.00 | 1.00 | |
12.00 | 1.50 |